污水处理提质增效
污水处理全流程监测

硝化反硝化反应状态监测

产品组合
| 监测指标 | 原理方法 | 产品型号 | 进水 | 初沉池 | 曝气池 | 缺氧池 | 厌氧池 | 二沉池 | 反硝化滤池 | 高效沉淀池 | 回流污泥 | 剩余污泥 | 消毒 | 出水 |
| 悬浮物 | 透射法 | MLSS 悬浮物浓度计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 溶解氧 | 荧光法 | LDO 荧光法溶解氧仪 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 浊度 | 散射法 | TSS 浸没式浊度 / 悬浮物计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| pH | 电化学法 | pH 计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ORP | 电化学法 | ORP 计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 电导率 | 电化学法 | TCD 电导率 / 浓度在线分析仪 | √ | √ | √ | |||||||||
| 泥位 | 超声波 | USL 超声波泥水界面仪 | √ | √ | √ | |||||||||
| 余氯 | 电化学法 | TRC 余氯分析仪 | √ | |||||||||||
| COD | 重铬酸钾 | TEM 在线 COD 分析仪 | √ | √ | ||||||||||
| 紫外吸收法 | UVC 浸没式在线有机物分析仪 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 氨氮 | 水杨酸法 | TEM 在线氨氮分析仪 | √ | √ | ||||||||||
| 离子选择性电极法 | DNH 电极法氨氮分析仪 | √ | √ | |||||||||||
| 硝氮 | 离子选择性电极法 | DNO 电极法硝氮分析仪 | √ | √ | √ | |||||||||
| 紫外吸收法 | UVN 硝氮分析仪 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 正磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法 | TEM 正磷酸盐分析仪 | √ | √ | √ | |||||||||
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | TEM 在线总磷分析仪 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 总氮 | 过硫酸钾氧化分光光度法 | TEM 在线总氮分析仪 | √ | √ | ||||||||||
| 流量 (液体) | 法拉第电磁感应法 | TLD 电磁流量计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 流量 (气体) | 热扩散 | TMF 热式气体质量流量计 | √ |



